Hai,
Hope you are doing great,
Please find the below hotlist and let me know if you have any suitable requirements.
| S.No | Visa | Skill | EXP | Location |
| 1 | H1 -B | UI Developer | 7+ | GA |
| 2 | H1-B | UI Developer | 7+ | AK |
| 3 | H1-B | UI React Developer | 6+ | IL |
| 4 | H1-B | IOS Developer | 6+ | MO |
| 5 | H1-B | Salesforce Developer | 6+ | NC |
| 6 | H1-B | Salesforce Developer | 8 | TX |
| 7 | H1B | Salesforce Developer | 9 | Boston |
| 8 | H1-B | Service Now | 8+ | TX |
| 9 | H1-B | Full Stack java | 7 | TX |
| 10 | H1B | Full Stack java | 6+ | TX |
| 11 | H1B | .Net Developer | 8+ | WI |
| 12 | H1-B | SQl BI Developer | 8+ | OH |
| 13 | H1-B | ETL Informatica Developer | 8 | OH |
| 14 | H1-B | Informatica | 7 | OH |
| 15 | H1-B | QA | 6+ | AZ |
| 16 | H1-B | Pega | 7 | TX |
| 17 | CPT | ETL Informatica Developer | 6 | Michigan |
| 18 | CPT | Data Engineer | 6+ | MO |
| 19 | CPT | Fullstack Java Developer | 5+ | Kansas |
| 20 | CPT | Fullstack Java Developer | 6 | Kansas |
| 21 | CPT | Full Stack Java | 6 | FL |
| 22 | CPT | Fullstack Java Developer | 5+ | Kansas |
| 23 | CPT | Fullstack Java Developer | 5+ | Kansas |
| 24 | CPT | Java Developer | 6+ | TX |
| 25 | CPT | Java Developer | 6+ | OR |
| 26 | CPT | BA/Scum Master | 14 | OH |
| 27 | CPT | Blockchain Developer | 7 | CA |
| 28 | CPT | Salesforce Developer | 6+ | CA |
| 29 | OPT-EAD | Java Full Stack | 5+ | FL |
| 30 | OPT-EAD | Java Full Stack | 5+ | TX |
| 31 | OPT-EAD | Java Full Stack | 6 | GA |
| 32 | OPT-EAD | Java Full Stack | 6 | TN |
| 33 | OPT -EAD | UI React Developer | 7 | OH |
| 34 | OPT-EAD | DevOps | 7 | NJ |
| 35 | OPT-EAD | DevOps | 5 | TX |
| 36 | OPT-EAD | Information security engineer | 8 | NJ |
| 37 | OPT- EAD | Mulesoft Developer | 8+ | VA |
| 38 | Stem - OPT | Full Stack java | 6 | MI |
| 39 | Stem OPT | Mulesoft Developer | 6+ | TX |
| 40 | H1B-T | DevOps | 6 | IA |
| 41 | H1B-T | .Net Fullstack | 10+ | GA |
| 42 | H1B-T | Oracle PL/SQL Developer | 8 | OH |
| 43 | H4 -EAD | Full Stack java | 7+ | NC |
| 44 | H4 -EAD | Full Stack java | 7+ | OH |
| 45 | H4 -EAD | UI Developer | 5+ | CA |
| 46 | H4 -EAD | UI Developer | 6+ | PA |
| 47 | H4-EAD | Tableau Developer | 6+ | MA |
| 48 | H4-EAD | .Net Developer | 7 | CA |
| 59 | H4-EAD | DevOps | 5+ | TX |
| 50 | H4-EAD | Service Now Developer | 5+ | MA |
| 51 | H4-EAD | Salesforce Admin/Developer | 6 | CA |
| 52 | H4-EAD | Salesforce Admin/Developer | 6+ | TN |
| 53 | H4-EAD | Salesforce Developer | 6+ | TX |
| 54 | H4-EAD | Salesforce Developer | 6 | WA |
| 55 | H4-EAD | Salesforce Developer | 7 | TX |
| 56 | H4-EAD | Salesforce Developer | 6+ | NC |
| 57 | H4 -EAD | SQL/Power BI | 7+ | NC |
| 58 | H4-EAD | SQL/MSBI Developer | 7 | AZ |
| 59 | H4-EAD | QA | 6 | SC |
| 60 | H4-EAD | QA Automation | 7 | Maryland |
| 61 | H4-EAD | QA Automation | 6+ | NJ |
| 62 | H4-EAD | QA Testing | 10+ | FL |
| 63 | H4-EAD | QA Testing | 6 | AL |
| 64 | H4-EAD | QA Analyst | 7+ | TX |
| 65 | H4 EAD | Business Analyst | 6+ | VA |
| 66 | H4 EAD | Business Analyst | 8+ | TX |
| 67 | H4 EAD | Azure DevOps Engineer | 6+ | MD |
| 68 | H4 EAD | Tibco Developer | 6+ | FL |
| 69 | H4-EAD | AEM Developer | 7+ | NC |
| 70 | GC | UI | 7 | CA |
| 71 | GC | Tableau Developer | 8 | CA |
| 72 | GC | Salesforce Developer | 7 | MA |
| 73 | GC | Salesforce Developer | 8+ | TX |
| 74 | GC-EAD | Service Now Developer | 6+ | TX |
| 75 | GC | Project Manager | 18 | NJ |
| 76 | GC | Full Stack java | 6+ | MO |
| 77 | GC | Websphere/Middleware Admin | 12+ | CT |
| 78 | GC | Business Analyst | 7 | TX |
| 79 | GC | .Net Developer | 7 | PA |
| 80 | Citizen | SQL/Power BI | 6+ | PA |
| 81 | Citizen | Oracle | 20 | CT |
| 82 | Citizen | Salesforce Developer | 7 | TX |
| 83 | Citizen | QA TOSCA Automation | 7+ | RI |
| 84 | J2S-EAD | QA Automation | 6+ | GA |
| 85 | L2S | SAP PI/PO | 7+ | TX |
More Corp to corp hotlist
Updated bench sales hotlist
US IT recruiter vendor list
List of direct clients in USA
us bench sales hotlist
Collaborate Solutions, Inc |
| |
415 Boston Turnpike 302 | Shrewsbury, MA 01545 |
| |
Phone (508-841-6118) Fax (508) 519 0426 |
| |
Post a Comment