Hello,
Good Afternoon.
I do have good candidates for C2C requirements.
Please go through the updated Hot List and share suitable requirements to kiran@globalappsinc.com
Email is the best way to reach me.
| For Corp to corp Jobs |
| Corp to corp jobs |
| For Corp to corp hotlist |
| C2C hotlist |
| S.No | Skill | Experience In Years |
| 1 | Java Architect | 10 |
| 2 | Java Developer | 7 |
| 3 | Senior Java Developer | 15+ |
| 4 | Java Tech Lead | 10 |
| 5 | Java Tech Lead | 14 |
| 6 | Java Architect | 15+ |
| 7 | Java Lead | 10+ |
| 8 | Full Stack Java Developer | 10 |
| 9 | AWS/Devops Architect | 13 |
| 10 | Java Architect | 14 |
| 11 | Java Lead | 12 |
| 12 | Sr. Full Stack Java Developer | 12 |
| 13 | Java Technical Lead | 14 |
| 14 | .Net Lead | 10 |
| 15 | .Net Developer | 15 |
| 16 | Sr Azure .Net Developer | 17 |
| 17 | .Net Software Architect | 15+ |
| 18 | Sr .Net FullStack (Azure) | 8+ |
| 19 | .Net Lead | 10 |
| 20 | Senior .Net Architect | 14+ |
| 21 | .Net Lead | 12 |
| 22 | Sr. .Net Developer | 13+ |
| 23 | Sr .Net full Stack | 11 |
| 24 | .Net Lead | 10 |
| 25 | .Net Web Developer | 10 |
| 26 | Senior .Net Developer | 19 |
| 27 | DevOps AWS | 7 |
| 28 | DevOps SRE | 13 |
| 29 | UI/UX Designer | 15+ |
| 30 | UX Designer | 15+ |
| 31 | UX/UI Designer | 11+ |
| 32 | UX Designer | 11+ |
| 33 | Big Data Architect | 12+ |
| 34 | Big Data | 11 |
| 35 | Big Data Engineer | 15 |
| 36 | Sr Android Developer | 12+ |
| 37 | Sr Android Developer | 10+ |
| 38 | PHP Developer | 8 |
| 39 | PHP,Python Developer | 8 |
| 40 | PHP Developer | 10+ |
| 41 | Web Developer | 11 |
| 42 | Full stack Software Engineer | 9 |
| 43 | Fullstack ReactJS Engineer | 10 |
| 44 | ReactJS Developer | 7 |
| 45 | FullStack ReactJS Developer | 7 |
| 46 | Lead Frontend Developer | 9+ |
| 47 | Senior React Developer | 8+ |
| 48 | Frontend Developer | 12+ |
| 49 | Full Stack Python Developer | 8 |
| 50 | Python Developer | 12+ |
| 51 | Mulesoft Lead | 15 |
| 52 | Mulesoft Architect | 10 |
| 53 | Mulesoft Developer | 7+ |
| 54 | SAP PP consultant | 10 |
| 55 | SAP Cloud Solution Architect | 15+ |
| 56 | SAP SD | 25 |
| 57 | SAP EWM /MM/WM - S/4 Hana Functional Consultant (MM - WM) | 10 |
| 58 | SAP BI - BW - BO Hana Functional Consultant | 15+ |
| 59 | SAP FICO/FM/ Hana Consultant | 12+ |
| 60 | Salesforce Developer | 7+ |
| 61 | PeopleSoft Consultant | 10 |
| 62 | Trillium/MDM Architect | 9 |
| 63 | Data Scientist | 10+ |
| 64 | IBM BPM Specialist | 15 |
| 65 | Golang Developer | 8+ |
| 66 | GCP AWS Cloud lead | 8+ |
| 67 | Salesforce Developer | 8+ |
| 68 | Salesforce Developer | 8+ |
| 69 | Salesforce Developer | 8+ |

Sai Kiran
Globalapps Inc
2358 Walsh Avenue, Santa Clara CA 95051, USA
| Read more |
| Corp to corp jobs |
| c2c jobs meaning |
| c2c jobs in usa |
| c2c recruitment meaning |
| c2c contract jobs |
| who can work on c2c |
| difference between w2 and c2c |
| what is c2c |
| us jobs Consultant hotlist , c2c hotlist , Us Bench Sales hotlist , Google groups Hotlist |
hi please do share me >net architect and SAP profile at shubham.g2@idctechnologies.com
ReplyDeletehey please do share me>Role: SAP Developer profile at mandeep@largeton.com
ReplyDeletePost a Comment